宿城一中2023年钱学森培菁班、实验班选拔考生总成绩公示
根据《宿城一中2023年“钱学森培菁班、实验班”招生方案》的选拔办法,现将考生总成绩公示如下:
序号 | 中考考生号 | 考生总成绩 |
1 | 233221201444 | 93.97737557 |
2 | 233221209691 | 93.48529412 |
3 | 233221200255 | 93.29864253 |
4 | 233221200602 | 93.13348416 |
5 | 233221200254 | 93.11199095 |
6 | 233221204942 | 93.07466063 |
7 | 233221200043 | 92.92986425 |
8 | 233221200307 | 92.3959276 |
9 | 233221203353 | 92.21945701 |
10 | 233221201553 | 92.1979638 |
11 | 233221200055 | 92.05429864 |
12 | 233221207655 | 91.96266968 |
13 | 233221203676 | 91.94230769 |
14 | 233221202392 | 91.81334842 |
15 | 233221209235 | 91.76470588 |
16 | 233221203635 | 91.65837104 |
17 | 233221200964 | 91.60520362 |
18 | 233221209476 | 91.34841629 |
19 | 233221201552 | 91.09728507 |
20 | 233221213378 | 91.05995475 |
21 | 233221207429 | 91.00113122 |
22 | 233221207856 | 90.93325792 |
23 | 233221208880 | 90.92533937 |
24 | 233221203176 | 90.89932127 |
25 | 233221205781 | 90.88914027 |
26 | 233221200356 | 90.86312217 |
27 | 233221209250 | 90.85067873 |
28 | 233221204933 | 90.84615385 |
29 | 233221200361 | 90.77149321 |
30 | 233221201600 | 90.62217195 |
31 | 233221201126 | 90.5520362 |
32 | 233221208810 | 90.39819005 |
33 | 233221200052 | 90.39819005 |
34 | 233221204448 | 90.37104072 |
35 | 233221207444 | 90.04524887 |
36 | 233221203043 | 89.91742081 |
37 | 233221203517 | 89.89479638 |
38 | 233221220867 | 89.89479638 |
39 | 233221210182 | 89.85746606 |
40 | 233221200601 | 89.84728507 |
41 | 233221210192 | 89.83597285 |
42 | 233221210131 | 89.78733032 |
43 | 233221207493 | 89.72963801 |
44 | 233221207133 | 89.72850679 |
45 | 233221205411 | 89.68665158 |
46 | 233221202742 | 89.68665158 |
47 | 233221207335 | 89.5260181 |
48 | 233221209372 | 89.48868778 |
49 | 233221203145 | 89.47850679 |
50 | 233221208495 | 89.37669683 |
51 | 233221205648 | 89.08710407 |
52 | 233221209204 | 89.08371041 |
53 | 233221204934 | 89.06674208 |
54 | 233221200154 | 89.03393665 |
55 | 233221209482 | 88.95475113 |
56 | 233221200607 | 88.93325792 |
57 | 233221201140 | 88.81447964 |
58 | 233221209039 | 88.79864253 |
59 | 233221200346 | 88.73076923 |
60 | 233221207443 | 88.70361991 |
61 | 233221201044 | 88.66628959 |
62 | 233221203667 | 88.58031674 |
63 | 233221207246 | 88.57466063 |
64 | 233221208529 | 88.57466063 |
65 | 233221203084 | 88.55882353 |
66 | 233221207842 | 88.47850679 |
67 | 233221204517 | 88.4739819 |
68 | 233221207504 | 88.44570136 |
69 | 233221220759 | 88.41968326 |
70 | 233221209367 | 88.37669683 |
71 | 233221206752 | 88.2861991 |
72 | 233221205476 | 88.27036199 |
73 | 233221200847 | 88.24434389 |
74 | 233221210220 | 88.23868778 |
75 | 233221209488 | 88.21606335 |
76 | 233221207708 | 88.19457014 |
77 | 233221207540 | 88.15271493 |
78 | 233221200700 | 88.08823529 |
79 | 233221205157 | 88.08823529 |
80 | 233221207385 | 88.07239819 |
81 | 233221203803 | 88.06108597 |
82 | 233221200761 | 88.05769231 |
83 | 233221201602 | 88.04072398 |
84 | 233221200003 | 87.99208145 |
85 | 233221208558 | 87.99208145 |
86 | 233221207393 | 87.91742081 |
87 | 233221206856 | 87.91742081 |
88 | 233221209531 | 87.90158371 |
89 | 233221209053 | 87.87443439 |
90 | 233221207947 | 87.85859729 |
91 | 233221207847 | 87.85294118 |
92 | 233221209636 | 87.84276018 |
93 | 233221210169 | 87.80090498 |
94 | 233221201336 | 87.79977376 |
95 | 233221209501 | 87.76244344 |
96 | 233221202181 | 87.74660633 |
97 | 233221209728 | 87.6719457 |
98 | 233221217024 | 87.63914027 |
99 | 233221209433 | 87.61764706 |
100 | 233221200161 | 87.59162896 |
101 | 233221200353 | 87.55429864 |
102 | 233221200945 | 87.54411765 |
103 | 233221203691 | 87.54298643 |
104 | 233221203203 | 87.51696833 |
105 | 233221203652 | 87.51131222 |
106 | 233221207387 | 87.4581448 |
107 | 233221200393 | 87.43099548 |
108 | 233221203947 | 87.42533937 |
109 | 233221200304 | 87.37895928 |
110 | 233221204991 | 87.37217195 |
111 | 233221200776 | 87.31900452 |
112 | 233221202662 | 87.30429864 |
113 | 233221207492 | 87.29864253 |
114 | 233221201551 | 87.29751131 |
115 | 233221209386 | 87.23868778 |
116 | 233221207710 | 87.23868778 |
117 | 233221210155 | 87.23303167 |
118 | 233221209080 | 87.18552036 |
119 | 233221209240 | 87.17647059 |
120 | 233221201755 | 87.16402715 |
121 | 233221200649 | 87.15384615 |
122 | 233221203701 | 87.10520362 |
123 | 233221204512 | 87.08936652 |
124 | 233221204327 | 87.08936652 |
125 | 233221207486 | 87.0520362 |
126 | 233221213170 | 87.04638009 |
127 | 233221203138 | 87.04638009 |
128 | 233221207854 | 86.98755656 |
129 | 233221206153 | 86.98303167 |
130 | 233221201087 | 86.96606335 |
131 | 233221219157 | 86.95588235 |
132 | 233221205816 | 86.91855204 |
133 | 233221205414 | 86.90723982 |
134 | 233221207416 | 86.89705882 |
135 | 233221204036 | 86.88122172 |
136 | 233221200944 | 86.84954751 |
137 | 233221203095 | 86.83257919 |
138 | 233221204959 | 86.80656109 |
139 | 233221210222 | 86.79524887 |
140 | 233221207222 | 86.74773756 |
141 | 233221207859 | 86.72624434 |
142 | 233221203634 | 86.70475113 |
143 | 233221212075 | 86.70475113 |
144 | 233221202525 | 86.68325792 |
145 | 233221210187 | 86.65158371 |
146 | 233221209527 | 86.6300905 |
147 | 233221205423 | 86.62443439 |
148 | 233221200103 | 86.58710407 |
149 | 233221200994 | 86.51244344 |
150 | 233221203582 | 86.50678733 |
151 | 233221200102 | 86.49095023 |
152 | 233221209203 | 86.47058824 |
153 | 233221209692 | 86.4638009 |
154 | 233221203810 | 86.45475113 |
155 | 233221203124 | 86.4321267 |
156 | 233221209397 | 86.41628959 |
157 | 233221200603 | 86.4061086 |
158 | 233221208524 | 86.39479638 |
159 | 233221205170 | 86.37330317 |
160 | 233221204450 | 86.30429864 |
161 | 233221211001 | 86.28280543 |
162 | 233221215305 | 86.21832579 |
163 | 233221215076 | 86.21832579 |
164 | 233221203166 | 86.2081448 |
165 | 233221202120 | 86.19683258 |
166 | 233221210150 | 86.17081448 |
167 | 233221204983 | 86.16515837 |
168 | 233221205745 | 86.13348416 |
169 | 233221210145 | 86.12782805 |
170 | 233221209314 | 86.12217195 |
171 | 233221200306 | 86.06900452 |
172 | 233221202692 | 86.05316742 |
173 | 233221202937 | 86.04751131 |
174 | 233221203766 | 86.03167421 |
175 | 233221220911 | 86.010181 |
176 | 233221203820 | 85.99547511 |
177 | 233221207601 | 85.98868778 |
178 | 233221208715 | 85.98303167 |
179 | 233221200303 | 85.97285068 |
180 | 233221204927 | 85.95701357 |
181 | 233221207560 | 85.94117647 |
182 | 233221210224 | 85.93552036 |
183 | 233221207830 | 85.91968326 |
184 | 233221200899 | 85.91968326 |
185 | 233221210184 | 85.89819005 |
186 | 233221216700 | 85.89253394 |
187 | 233221210226 | 85.79638009 |
188 | 233221213153 | 85.79638009 |
189 | 233221204477 | 85.78054299 |
190 | 233221210202 | 85.76470588 |
191 | 233221212639 | 85.75904977 |
192 | 233221202122 | 85.74886878 |
193 | 233221203266 | 85.73755656 |
194 | 233221217181 | 85.73755656 |
195 | 233221217505 | 85.71606335 |
196 | 233221203317 | 85.67873303 |
197 | 233221201710 | 85.67873303 |
198 | 233221200147 | 85.64705882 |
199 | 233221205204 | 85.64705882 |
200 | 233221210201 | 85.62556561 |
201 | 233221213134 | 85.60972851 |
202 | 233221200076 | 85.59841629 |
203 | 233221206807 | 85.58823529 |
204 | 233221209715 | 85.58257919 |
205 | 233221200202 | 85.56108597 |
206 | 233221210199 | 85.53506787 |
207 | 233221217163 | 85.52941176 |
208 | 233221213275 | 85.51357466 |
209 | 233221210174 | 85.49886878 |
210 | 233221209056 | 85.49773756 |
211 | 233221203648 | 85.46040724 |
212 | 233221207537 | 85.44909502 |
213 | 233221203683 | 85.42760181 |
214 | 233221200355 | 85.42420814 |
215 | 233221208588 | 85.41176471 |
216 | 233221209512 | 85.37443439 |
217 | 233221209334 | 85.35859729 |
218 | 233221210164 | 85.34276018 |
219 | 233221209368 | 85.33710407 |
220 | 233221200505 | 85.26244344 |
221 | 233221203677 | 85.24095023 |
222 | 233221208527 | 85.24095023 |
223 | 233221207373 | 85.23529412 |
224 | 233221201704 | 85.23529412 |
225 | 233221221789 | 85.21945701 |
226 | 233221217355 | 85.21493213 |
227 | 233221202378 | 85.18778281 |
228 | 233221202014 | 85.18778281 |
229 | 233221207428 | 85.1821267 |
230 | 233221205412 | 85.17647059 |
231 | 233221210225 | 85.07013575 |
232 | 233221200846 | 85.05429864 |
233 | 233221209092 | 84.96832579 |
234 | 233221207442 | 84.9581448 |
235 | 233221212910 | 84.93099548 |
236 | 233221206787 | 84.92533937 |
237 | 233221217458 | 84.92081448 |
238 | 233221210190 | 84.91515837 |
239 | 233221207279 | 84.89932127 |
240 | 233221200354 | 84.89479638 |
241 | 233221203670 | 84.89366516 |
242 | 233221200946 | 84.88800905 |
243 | 233221210148 | 84.87782805 |
244 | 233221207682 | 84.87782805 |
245 | 233221207355 | 84.86651584 |
246 | 233221210136 | 84.84615385 |
247 | 233221214268 | 84.81900452 |
248 | 233221209696 | 84.80316742 |
249 | 233221205440 | 84.78733032 |
250 | 233221207686 | 84.77036199 |
251 | 233221209407 | 84.74434389 |
252 | 233221202170 | 84.71719457 |
253 | 233221215743 | 84.69570136 |
254 | 233221202817 | 84.69117647 |
255 | 233221200845 | 84.67986425 |
256 | 233221209212 | 84.66402715 |
257 | 233221202472 | 84.61085973 |
258 | 233221200005 | 84.59954751 |
259 | 233221207404 | 84.59954751 |
260 | 233221202458 | 84.58371041 |
261 | 233221209373 | 84.5780543 |
262 | 233221204467 | 84.5678733 |
263 | 233221217400 | 84.55769231 |
264 | 233221209037 | 84.53054299 |
265 | 233221215571 | 84.53054299 |
266 | 233221213324 | 84.52488688 |
267 | 233221200153 | 84.48755656 |
268 | 233221208500 | 84.46153846 |
269 | 233221203042 | 84.45022624 |
270 | 233221207345 | 84.44457014 |
271 | 233221205405 | 84.40723982 |
272 | 233221210494 | 84.40723982 |
273 | 233221207518 | 84.39705882 |
274 | 233221215534 | 84.39140271 |
275 | 233221206804 | 84.37556561 |
276 | 233221213064 | 84.34841629 |
277 | 233221200197 | 84.3438914 |
278 | 233221207827 | 84.31108597 |
279 | 233221210203 | 84.28506787 |
280 | 233221203556 | 84.28506787 |
281 | 233221200402 | 84.24773756 |
282 | 233221210213 | 84.24773756 |
283 | 233221204140 | 84.23642534 |
284 | 233221202559 | 84.19909502 |
285 | 233221201706 | 84.16176471 |
286 | 233221210168 | 84.1459276 |
287 | 233221205593 | 84.1459276 |
288 | 233221201137 | 84.05542986 |
289 | 233221203518 | 84.02262443 |
290 | 233221200457 | 84.01809955 |
291 | 233221200203 | 83.99095023 |
292 | 233221217844 | 83.90045249 |
293 | 233221207169 | 83.88914027 |
294 | 233221207527 | 83.87330317 |
295 | 233221210176 | 83.87330317 |
296 | 233221210177 | 83.78280543 |
297 | 233221209524 | 83.739819 |
298 | 233221204784 | 83.739819 |
299 | 233221210197 | 83.7239819 |
300 | 233221200513 | 83.71266968 |
301 | 233221209708 | 83.71266968 |
302 | 233221207459 | 83.71266968 |
303 | 233221201128 | 83.69683258 |
304 | 233221218348 | 83.68099548 |
305 | 233221218118 | 83.67647059 |
306 | 233221203151 | 83.66515837 |
307 | 233221223645 | 83.65950226 |
308 | 233221207167 | 83.65950226 |
309 | 233221210808 | 83.62217195 |
310 | 233221202977 | 83.55316742 |
311 | 233221203669 | 83.48303167 |
312 | 233221200431 | 83.47285068 |
313 | 233221203292 | 83.45135747 |
314 | 233221217078 | 83.44117647 |
315 | 233221200001 | 83.37669683 |
316 | 233221217398 | 83.37669683 |
317 | 233221210189 | 83.33936652 |
318 | 233221214269 | 83.29072398 |
319 | 233221207475 | 83.23755656 |
320 | 233221216439 | 83.22737557 |
321 | 233221210805 | 83.17873303 |
322 | 233221210194 | 83.11538462 |
323 | 233221200405 | 83.03506787 |
324 | 233221206052 | 83.02941176 |
325 | 233221213970 | 83.02375566 |
326 | 233221210218 | 83.02375566 |
327 | 233221200433 | 83.00226244 |
328 | 233221200152 | 82.96493213 |
329 | 233221209210 | 82.92760181 |
330 | 233221200380 | 82.9061086 |
331 | 233221204715 | 82.9061086 |
332 | 233221202461 | 82.89027149 |
333 | 233221209562 | 82.86877828 |
334 | 233221208825 | 82.85859729 |
335 | 233221207833 | 82.80995475 |
336 | 233221202978 | 82.80995475 |
337 | 233221202770 | 82.74660633 |
338 | 233221202456 | 82.74095023 |
339 | 233221207554 | 82.73529412 |
340 | 233221207714 | 82.67647059 |
341 | 233221208282 | 82.67647059 |
342 | 233221208913 | 82.54864253 |
343 | 233221210191 | 82.53280543 |
344 | 233221210590 | 82.52149321 |
345 | 233221209716 | 82.46832579 |
346 | 233221207768 | 82.46266968 |
347 | 233221205462 | 82.40950226 |
348 | 233221201991 | 82.36199095 |
349 | 233221205439 | 82.32918552 |
350 | 233221200305 | 82.260181 |
351 | 233221207816 | 82.25452489 |
352 | 233221210217 | 82.24434389 |
353 | 233221209439 | 82.23868778 |
354 | 233221205410 | 82.22850679 |
355 | 233221207226 | 82.19570136 |
356 | 233221201807 | 82.17986425 |
357 | 233221205807 | 82.15837104 |
358 | 233221210129 | 82.12669683 |
359 | 233221210154 | 82.00339367 |
360 | 233221203768 | 81.98190045 |
361 | 233221207177 | 81.96606335 |
362 | 233221210163 | 81.82239819 |
363 | 233221201446 | 81.81108597 |
364 | 233221203078 | 81.75226244 |
365 | 233221210173 | 81.74208145 |
366 | 233221212801 | 81.72058824 |
367 | 233221200836 | 81.67760181 |
368 | 233221209712 | 81.66176471 |
369 | 233221208496 | 81.62443439 |
370 | 233221207350 | 81.61877828 |
371 | 233221200146 | 81.58144796 |
372 | 233221205991 | 81.40045249 |
373 | 233221216972 | 81.36764706 |
374 | 233221218134 | 81.17533937 |
375 | 233221200252 | 81.15950226 |
376 | 233221206154 | 81.12217195 |
377 | 233221209051 | 80.98303167 |
378 | 233221216510 | 80.92420814 |
379 | 233221203150 | 80.87104072 |
380 | 233221202318 | 80.81221719 |
381 | 233221203047 | 80.79638009 |
382 | 233221210153 | 80.51357466 |
383 | 233221210162 | 80.47058824 |
384 | 233221202362 | 80.34728507 |
385 | 233221217419 | 80.29411765 |
386 | 233221209238 | 79.85633484 |
387 | 233221209419 | 79.08144796 |
388 | 233221207514 | 79.05995475 |
389 | 233221206943 | 62.09954751 |
2023-07-27 16:11